新卒のタクシー運転手が1年で年収700万を目指すブログ

入社1年目の新卒タクシードライバーの成長期。所感、雑感なんでも上げます。

18/6/17-18

1.本日の日報&所感

//06/17(日)15時出庫~06/18の9:30帰庫

回数 時差 出発 到着 所要 料金 乗車地 降車地
1 0:58 16:28 16:47 0:19 ¥2,660 杉並区・宮前2丁目 杉並区・和田2丁目
2 0:19 17:06 17:12 0:06 ¥810 新宿区・西新宿3丁目 新宿区・新宿3丁目
3 0:08 17:20 17:26 0:06 ¥650 新宿区・四谷1丁目 千代田区・隼町
4 0:02 17:28 17:53 0:25 ¥3,210 千代田区・隼町 江東区・森下4丁目
5 0:06 17:59 18:04 0:05 ¥350 江東区・森下3丁目 江東区・扇橋1丁目
6 0:02 18:06 18:26 0:20   休憩  
7 0:02 18:28 18:36 0:08 ¥810 中央区日本橋浜町3丁目 中央区・八丁堀2丁目
8 0:05 18:41 18:47 0:06 ¥650 中央区八重洲2丁目 中央区・八丁堀3丁目
9 0:02 18:49 19:12 0:23 ¥2,330 中央区・八丁堀3丁目 港区・赤坂2丁目
10 0:20 19:32 19:39 0:07 ¥650 中央区・銀座7丁目 中央区・築地3丁目
11 0:06 19:45 19:51 0:06 ¥650 中央区・築地3丁目 中央区・銀座6丁目
12 0:02 19:53 20:09 0:16   休憩  
13 0:02 20:11 20:20 0:09 ¥730 港区・新橋1丁目 港区・海岸1丁目
14 0:07 20:27 20:46 0:19 ¥2,170 中央区・銀座8丁目 千代田区・麹町6丁目
15 0:04 20:50 21:10 0:20   休憩  
16 0:16 21:26 21:31 0:05 ¥900 中央区平河町1丁目 千代田区・六番町
17 0:13 21:44 22:13 0:29 ¥3,850 港区・南青山3丁目 目黒区・目黒4丁目
18 0:07 22:20 22:34 0:14 ¥1,930 品川区・上大崎2丁目 品川区・二葉4丁目
19 0:06 22:40 23:05 0:25   休憩  
20 0:23 23:28 23:35 0:07 ¥1,210 品川区・東大井5丁目 品川区・勝島1丁目
21 0:01 23:36 23:42 0:06 ¥570 品川区・勝島1丁目 品川区・八潮5丁目
22 0:08 23:50 23:54 0:04 ¥730 品川区・東品川2丁目 品川区・東大井1丁目
23 ##### 0:04 0:27 0:23 ¥3,530 品川区・大井1丁目  
24 0:04 0:31 0:33 0:02 ¥410    
25 0:27 1:00 1:20 0:20   休憩  
26 1:11 2:31 2:57 0:26 ¥7,690 渋谷区・道玄坂 川崎市・宮前区鷺沼1丁目
27 0:33 3:30 6:05 2:35   休憩  
28 0:24 6:29 6:36 0:07 ¥1,060 世田谷区・鎌田3丁目 世田谷区・玉川2丁目
29 0:32 7:08 8:06 0:58 ¥7,780 世田谷区・鎌田3丁目 港区・虎ノ門1丁目
30 #####     0:00 ¥45,330    

 

 ルートどりを誤り、出庫後1時間のロス。営業所の場所が若干ヘンピなところにあるので、出庫後の動きがなかなか定まりません。

 いきなり中に入るのが一番良い動きだと思うのですが、いかんせんいきなり中に入るのは気が引けます。。。