新卒のタクシー運転手が1年で年収700万を目指すブログ

入社1年目の新卒タクシードライバーの成長期。所感、雑感なんでも上げます。

2018 0711-0712 「お前、がんばれよ」

 

こんにちは。

 

15時出庫後、甲州街道を上っていき、夕方に京橋までのお客様を乗せたので、そのまま中央区銀座周辺で営業することに。

 

初めて明るい時間帯に銀座に行ったのですが、銀座、及び中央区周辺のお客様はタクシーを使い慣れていることあって、道や建物を知らないことになかなかシビアでMP(メンタルポイント)をなかなかに消費しながらの営業。

 

17時ごろに京橋から乗せたお客様 (I=私 C=お客様)

 

日報を書いていたのもあり、トランクを開けたり、道の伺いがモタついてしまう。

C「水天宮付近まで」

I「申し訳ございません、新人でございまいて未知のご案内を、、、」

C「は?まじかよ水天宮知らないのかよ?」

I「申し訳ございません。新人でございまして、、、」

 

ここでカーナビの操作がもたつく。水天宮と地名検索すると、福岡県の水天宮が出てくる始末。

 

C「前のったタクシーもすげぇ手際悪かったんだよな!!」

 

ここのあたりでお客様がイライラしだす。

正直降りてほしかったですが、、、

 

C「ここのコンビニの前で降りるから、信号を右折したところで待ってて」

I「はい、かしこまいりました」

 

しかし、大きな3車線道路の一番左車線で下したため、直接右折することが難しかったため、迂回して右折する旨を伝えると、

 

C「は?お前そこはがんばれよ」

 

しかし、交通違反になってしまうため、それはできず余計にお客様はイライラ。

右折に入った道路も、車が2,3台駐車していたため、その前方につけて待機していると、

 

C「はぁ?交差点入ったすぐのところで待ってろって言っただろ!」

 

そういわれても、パーキングメーターとかあったためにできなかった旨を伝えても、お客様イライラ。

 

I「お会計、1450円でございます。」

C「はぁ?たっけぇぇな!!」

C「お前、この荷物あそこまで運べよ。」

I「はい、かしこまいりました」

 

最後に不手際の謝罪とドアサービスをするもイライラが収まらない様子で、

 

C「お前、もっと頑張れよ!!!」

 

とのお言葉いただきました。

 

出庫して間もなくの浅い時間というのもあって、結構厳しめのお客様でした。

この時間になっても最後の言葉が頭から離れません。(笑)

 

総括

・あまりにも中央区近辺の建物や地名を知らな過ぎた。

・右折の件は交通違反のことを考えるとどうしようもできなかった。

・料金はいただかなかったほうがよかったのか?

 

自分の知識不足が第一の原因。

右折の件はさすがに無理な要求すぎると思う。

 

こういっては傲慢かと思われてしまうかもしれませんが、これでここまでイライラするお客様は、自分が接客しても鎮められる気がしなかったので、鎮めることは半ばあきらめて、ひたすら謝ることに徹しました。

 

中央区は建物指定や丁目指定が比較的多い地区だと思うので、きちんとそこなへんを把握する必要があると思いました。

 

普段流してる渋谷や新宿も建物名を覚える必要がありますが、大通りと大きな建物を抑えていればなんとかなっていたので、そこの違いを感じました。

 

 

本日の日報

 

回数 時差 出発 到着 所要 料金 乗車地 降車地
1 0:23 16:08 16:18 0:10 ¥1,370 渋谷区・笹塚2丁目 渋谷区・代々木2丁目
2 0:06 16:24 16:32 0:08 ¥810 渋谷区・代々木2丁目 新宿区・西新宿8丁目
3 0:05 16:37 17:10 0:33 ¥3,610 渋谷区・西新宿6丁目 中央区・京橋2丁目
4 0:09 17:19 17:40 0:21 ¥1,450 中央区・京橋1丁目 中央区日本橋蛎殻町1丁目
5 0:30 18:10 18:16 0:06 ¥650 中央区・京橋1丁目 中央区八重洲1丁目
6 0:04 18:20 18:25 0:05 ¥490 千代田区・丸の内1丁目 千代田区・大手町2丁目
7 0:07 18:32 18:38 0:06 ¥730 千代田区神田神保町1丁目 千代田区九段南2丁目
8 0:12 18:50 19:01 0:11 ¥1,460 千代田区・麹町2丁目 港区・赤坂3丁目
9 0:04 19:05 19:22 0:17 ¥1,530 港区・赤坂3丁目 千代田区・銀座3丁目
10 0:08 19:30 20:10 0:40   休憩  
11 0:08 20:18 20:32 0:14 ¥1,770 千代田区・鍛治町 江東区・白河4丁目
12 0:20 20:52 21:02 0:10 ¥810 中央区・銀座3丁目 港区・東新橋1丁目
13 0:05 21:07 21:17 0:10 ¥1,210 港区・新橋6丁目 千代田区・永田町2丁目
14 0:18 21:35 21:47 0:12 ¥1,780 新宿区・霞ヶ丘町 渋谷区・道玄坂2丁目
15 0:06 21:53 22:07 0:14 ¥1,770 渋谷区・道玄坂2丁目 世田谷区・三軒茶屋2丁目
16 0:13 22:20 23:00 0:40   休憩  
17 0:11 23:11 23:23 0:12 ¥1,450 渋谷区・神泉町 世田谷区・代沢2丁目
18 0:26 23:49 0:08 #### ¥1,860 渋谷区・円山町 渋谷区・渋谷2丁目
19 0:13 0:21 0:26 0:05 ¥810 渋谷区・道玄坂1丁目 目黒区・大橋2丁目
20 0:12 0:38 1:05 0:27 ¥4,010 渋谷区・道玄坂2丁目 世田谷区・奥沢3丁目
21 0:58 2:03 2:06 0:03 ¥410 品川区・東五反田1丁目 品川区・北品川5丁目
22 0:02 2:08 2:26 0:18 ¥3,530 品川区・北品川6丁目 品川区・富ヶ谷1丁目
23 0:24 2:50 5:30 2:40   休憩  
24 1:51 7:21 7:25 0:04 ¥4,340 世田谷区・千歳台6丁目 新宿区・西新宿2丁目
25 0:32 7:57 8:18 0:21 ¥3,220 新宿区・西新宿2丁目 港区・元麻布3丁目

18/6/17-18

1.本日の日報&所感

//06/17(日)15時出庫~06/18の9:30帰庫

回数 時差 出発 到着 所要 料金 乗車地 降車地
1 0:58 16:28 16:47 0:19 ¥2,660 杉並区・宮前2丁目 杉並区・和田2丁目
2 0:19 17:06 17:12 0:06 ¥810 新宿区・西新宿3丁目 新宿区・新宿3丁目
3 0:08 17:20 17:26 0:06 ¥650 新宿区・四谷1丁目 千代田区・隼町
4 0:02 17:28 17:53 0:25 ¥3,210 千代田区・隼町 江東区・森下4丁目
5 0:06 17:59 18:04 0:05 ¥350 江東区・森下3丁目 江東区・扇橋1丁目
6 0:02 18:06 18:26 0:20   休憩  
7 0:02 18:28 18:36 0:08 ¥810 中央区日本橋浜町3丁目 中央区・八丁堀2丁目
8 0:05 18:41 18:47 0:06 ¥650 中央区八重洲2丁目 中央区・八丁堀3丁目
9 0:02 18:49 19:12 0:23 ¥2,330 中央区・八丁堀3丁目 港区・赤坂2丁目
10 0:20 19:32 19:39 0:07 ¥650 中央区・銀座7丁目 中央区・築地3丁目
11 0:06 19:45 19:51 0:06 ¥650 中央区・築地3丁目 中央区・銀座6丁目
12 0:02 19:53 20:09 0:16   休憩  
13 0:02 20:11 20:20 0:09 ¥730 港区・新橋1丁目 港区・海岸1丁目
14 0:07 20:27 20:46 0:19 ¥2,170 中央区・銀座8丁目 千代田区・麹町6丁目
15 0:04 20:50 21:10 0:20   休憩  
16 0:16 21:26 21:31 0:05 ¥900 中央区平河町1丁目 千代田区・六番町
17 0:13 21:44 22:13 0:29 ¥3,850 港区・南青山3丁目 目黒区・目黒4丁目
18 0:07 22:20 22:34 0:14 ¥1,930 品川区・上大崎2丁目 品川区・二葉4丁目
19 0:06 22:40 23:05 0:25   休憩  
20 0:23 23:28 23:35 0:07 ¥1,210 品川区・東大井5丁目 品川区・勝島1丁目
21 0:01 23:36 23:42 0:06 ¥570 品川区・勝島1丁目 品川区・八潮5丁目
22 0:08 23:50 23:54 0:04 ¥730 品川区・東品川2丁目 品川区・東大井1丁目
23 ##### 0:04 0:27 0:23 ¥3,530 品川区・大井1丁目  
24 0:04 0:31 0:33 0:02 ¥410    
25 0:27 1:00 1:20 0:20   休憩  
26 1:11 2:31 2:57 0:26 ¥7,690 渋谷区・道玄坂 川崎市・宮前区鷺沼1丁目
27 0:33 3:30 6:05 2:35   休憩  
28 0:24 6:29 6:36 0:07 ¥1,060 世田谷区・鎌田3丁目 世田谷区・玉川2丁目
29 0:32 7:08 8:06 0:58 ¥7,780 世田谷区・鎌田3丁目 港区・虎ノ門1丁目
30 #####     0:00 ¥45,330    

 

 ルートどりを誤り、出庫後1時間のロス。営業所の場所が若干ヘンピなところにあるので、出庫後の動きがなかなか定まりません。

 いきなり中に入るのが一番良い動きだと思うのですが、いかんせんいきなり中に入るのは気が引けます。。。

 

                       
回数 時差 出発 到着 所要 料金 乗車地 ➡︎ 降車地 人数 備考
1 0:54 16:24 16:33 0:09 ¥1,210 渋谷区幡ヶ谷2 ➡︎ 渋谷区代々木1   甲州街道沿い永福付近の葬儀場ワンチャン
2 0:51 17:24 17:32 0:08 ¥730 千代田区九段南1 ➡︎ 千代田区3番町    
3 0:12 17:44 17:51 0:07 ¥810 千代田区神田淡路町 ➡︎ 中央区日本橋小伝馬町    
4 0:02 17:53 18:00 23:58 ¥650 中央区日本橋小伝馬町 ➡︎ 千代田区鍛治町2    
5 0:01 18:01 18:07 0:06 ¥730 千代田区鍛冶町4 ➡︎ 千代田区外神田4    
6 0:14 18:21 18:26 0:05 ¥570 中央区日本橋室町4 ➡︎ 千代田区丸の内5    
7 0:16 18:42 18:48 0:06 ¥730 中央区京橋3 ➡︎ 中央区佃2    
8 0:09 18:57 19:08 0:11 ¥1,050 中央区入船3 ➡︎ 港区東新橋1    
9 0:01 19:09 19:17 0:08 ¥970 港区東新橋1 ➡︎ 中央区入船1    
    19:25   20:00     セブンイレブン中央八丁堀店        
10 1:08 20:25 20:31 0:06 ¥1,210 中央区日本橋堀留1 ➡︎ 港区新橋1    
11 0:34 21:05 21:07 0:02 ¥410 港区西麻布3 ➡︎ 港区南麻布5    
12 0:02 21:09 21:14 0:05 ¥570 港区南麻布3 ➡︎ 港区白金3    
13 0:39 21:53 22:42 0:49 ¥9,110 港区六本木6 ➡︎ 杉並区久我山    
    23:30   2:43     久我山のローソンで仮眠        
14 5:18 4:00 4:08 0:08 ¥1,290 渋谷区代々木3 ➡︎ 港区神宮前2    
    4:30   6:50     恵比寿の駐車場で仮眠        
15 2:56 7:04 7:18 0:14 ¥2,170 港区南青山7 ➡︎ 千代田区丸の内1    
16 0:11 7:29 7:38 0:09 ¥890 港区新橋2 ➡︎ 港区麻布台1    
17 0:53 8:31 8:59 0:28 ¥3,930 目黒区碑文谷4 ➡︎ 世田谷区千歳台    
18 15:01     0:00 ¥27,030   ➡︎      
19 0:00     0:00     ➡︎