新卒のタクシー運転手が1年で年収700万を目指すブログ

入社1年目の新卒タクシードライバーの成長期。所感、雑感なんでも上げます。

                       
回数 時差 出発 到着 所要 料金 乗車地 ➡︎ 降車地 人数 備考
1 0:54 16:24 16:33 0:09 ¥1,210 渋谷区幡ヶ谷2 ➡︎ 渋谷区代々木1   甲州街道沿い永福付近の葬儀場ワンチャン
2 0:51 17:24 17:32 0:08 ¥730 千代田区九段南1 ➡︎ 千代田区3番町    
3 0:12 17:44 17:51 0:07 ¥810 千代田区神田淡路町 ➡︎ 中央区日本橋小伝馬町    
4 0:02 17:53 18:00 23:58 ¥650 中央区日本橋小伝馬町 ➡︎ 千代田区鍛治町2    
5 0:01 18:01 18:07 0:06 ¥730 千代田区鍛冶町4 ➡︎ 千代田区外神田4    
6 0:14 18:21 18:26 0:05 ¥570 中央区日本橋室町4 ➡︎ 千代田区丸の内5    
7 0:16 18:42 18:48 0:06 ¥730 中央区京橋3 ➡︎ 中央区佃2    
8 0:09 18:57 19:08 0:11 ¥1,050 中央区入船3 ➡︎ 港区東新橋1    
9 0:01 19:09 19:17 0:08 ¥970 港区東新橋1 ➡︎ 中央区入船1    
    19:25   20:00     セブンイレブン中央八丁堀店        
10 1:08 20:25 20:31 0:06 ¥1,210 中央区日本橋堀留1 ➡︎ 港区新橋1    
11 0:34 21:05 21:07 0:02 ¥410 港区西麻布3 ➡︎ 港区南麻布5    
12 0:02 21:09 21:14 0:05 ¥570 港区南麻布3 ➡︎ 港区白金3    
13 0:39 21:53 22:42 0:49 ¥9,110 港区六本木6 ➡︎ 杉並区久我山    
    23:30   2:43     久我山のローソンで仮眠        
14 5:18 4:00 4:08 0:08 ¥1,290 渋谷区代々木3 ➡︎ 港区神宮前2    
    4:30   6:50     恵比寿の駐車場で仮眠        
15 2:56 7:04 7:18 0:14 ¥2,170 港区南青山7 ➡︎ 千代田区丸の内1    
16 0:11 7:29 7:38 0:09 ¥890 港区新橋2 ➡︎ 港区麻布台1    
17 0:53 8:31 8:59 0:28 ¥3,930 目黒区碑文谷4 ➡︎ 世田谷区千歳台    
18 15:01     0:00 ¥27,030   ➡︎      
19 0:00     0:00     ➡︎